PERIODE | WKEND | MIDWK | WEEK | |
06-01-’24 | 10-02-’24 | € 370 | € 370 | € 615 |
10-02-’24 | 17-02-’24 | € 435 | € 435 | € 725 |
17-02-’24 | 24-02-’24 | € 405 | € 405 | € 650 |
24-02-’24 | 23-03-’24 | € 370 | € 370 | € 615 |
23-03-’24 | 30-03-’24 | € 550 | € 550 | € 890 |
30-03-’24 | 06-04-’24 | € 575 | € 575 | € 925 |
06-04-’24 | 27-04-’24 | € 510 | € 510 | € 850 |
27-04-’24 | 04-05-’24 | – | – | € 925 |
04-05-’24 | 11-05-’24 | – | – | € 975 |
11-05-’24 | 18-05-’24 | – | – | € 925 |
18-05-’24 | 01-06-’24 | – | – | € 975 |
01-06-’24 | 22-06-’24 | – | – | € 950 |
22-06-’24 | 29-06-’24 | – | – | € 1100 |
29-06-’24 | 31-08-’24 | – | – | € 1625 |
31-08-’24 | 07-09-’24 | – | – | € 1100 |
07-09-’24 | 14-09-’24 | – | – | € 900 |
14-09-’24 | 12-10-’24 | € 470 | € 470 | € 785 |
12-10-’24 | 26-10-’24 | – | – | € 950 |
26-10-’24 | 02-11-’24 | – | – | € 750 |
02-11-’24 | 21-12-’24 | € 370 | € 370 | € 615 |
21-12-’24 | 28-12-’24 | – | – | € 865 |
28-12-’24 | 04-01-’25 | – | – | € 1050 |
*Indien de prijs cursief en vetgedrukt vermeldt is:
Speciale aanbieding: kijk bij ‘last minute‘.
Bijkomende kosten:
Prijzen zijn inclusief energie, strandhuisje (1 mei t/m 15 sept.), schoonmaakkosten en gebruik van vier fietsen. Exclusief toeristenbelasting € 2,10 p.p.p.n.
Voordeel:
Voor iedere tweede en volgende achtereenvolgende week wordt € 50,= in mindering gebracht.
Borg:
€ 150; deze wordt uiterlijk 4 weken volgend op uw vertrek teruggestort, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften.
Opties:
Kinderbed (ledikant, matrasje): € 12,50
Keukenpakket (huishouddoekje, schuurspons, vaatwasserblokjes, 2 toiletrollen, pedaalemmerzakken) is bij de prijs inbegrepen.
Aankomst en vertrek:
De wisseldag voor de weekperioden is zaterdag.
Een midweek is van maandag t/m vrijdag.
Een weekend van vrijdag t/m maandag.
Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek uiterlijk om 10.00 uur.