| PERIODE | WKEND | MIDWK | WEEK | |
| 03-01-’26 | 14-02-’26 | € 405 | € 405 | € 675 |
| 14-02-’26 | 28-02-’26 | € 435 | € 435 | € 720 |
| 28-02-’26 | 28-03-’26 | € 405 | € 405 | € 675 |
| 28-03-’26 | 11-04-’26 | € 590 | € 590 | € 985 |
| 11-04-’26 | 18-04-’26 | € 495 | € 495 | € 825 |
| 18-04-’26 | 25-04-’26 | € 590 | € 590 | € 985 |
| 25-04-’26 | 09-05-’26 | – | – | € 1020 |
| 09-05-’26 | 16-05-’26 | – | – | € 1075 |
| 16-05-’26 | 23-05-’26 | – | – | € 1050 |
| 23-05-’26 | 13-06-’26 | – | – | € 1075 |
| 13-06-’26 | 27-06-’26 | – | – | € 1225 |
| 27-06-’26 | 29-08-’26 | – | – | € 1785 |
| 29-08-’26 | 05-09-’26 | – | – | € 1225 |
| 05-09-’26 | 12-09-’26 | – | – | € 990 |
| 12-09-’26 | 17-10-’26 | € 525 | € 525 | € 865 |
| 17-10-’26 | 31-10-’26 | – | – | € 1045 |
| 31-10-’26 | 19-12-’26 | € 405 | € 405 | € 675 |
| 19-12-’26 | 26-12-’26 | – | – | € 955 |
| 26-12-’26 | 02-01-’27 | – | – | € 1155 |
| – | – | € | ||
*Indien de prijs cursief en vetgedrukt vermeldt is:
Speciale aanbieding: kijk bij ‘last minute‘.
Bijkomende kosten:
Prijzen zijn inclusief energie, strandhuisje (1 mei t/m 15 sept.), schoonmaakkosten en gebruik van vier fietsen. Exclusief toeristenbelasting € 2,42 p.p.p.n.
Voordeel:
Voor iedere tweede en volgende achtereenvolgende week wordt € 50,= in mindering gebracht.
Borg:
€ 150; deze wordt uiterlijk 4 weken volgend op uw vertrek teruggestort, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften.
Opties:
Kinderbed (ledikant, matrasje): € 12,50
Keukenpakket (huishouddoekje, schuurspons, vaatwasserblokjes, 2 toiletrollen, pedaalemmerzakken) is bij de prijs inbegrepen.
Aankomst en vertrek:
De wisseldag voor de weekperioden is zaterdag.
Een midweek is van maandag t/m vrijdag.
Een weekend van vrijdag t/m maandag.
Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek uiterlijk om 10.00 uur.