PERIODE | W’ENDE | KURZW. | WOCHE | |
06-01-’24 | 10-02-’24 | € 370 | € 370 | € 615 |
10-02-’24 | 17-02-’24 | € 405 | € 435 | € 725 |
17-02-’24 | 24-02-’24 | € 345 | € 405 | € 650 |
24-02-’24 | 23-03-’24 | € 495 | € 370 | € 615 |
23-03-’24 | 30-03-’24 | € 550 | € 550 | € 890 |
30-03-’24 | 06-04-’24 | € 575 | € 575 | € 925 |
06-04-’24 | 27-04-’24 | € 510 | € 510 | € 850 |
27-04-’24 | 04-05-’24 | – | – | € 925 |
04-05-’24 | 11-05-’24 | – | – | € 975 |
11-05-’24 | 18-05-’24 | – | – | € 925 |
18-05-’24 | 01-06-’24 | – | – | € 975 |
01-06-’24 | 22-06-’24 | – | – | € 950 |
22-06-’24 | 29-06-’24 | – | – | € 1100 |
29-06-’24 | 31-08-’24 | – | – | € 1625 |
31-08-’24 | 07-09-’24 | – | – | € 1100 |
07-09-’24 | 14-09-’24 | – | – | € 900 |
14-09-’24 | 12-10-’24 | € 470 | € 470 | € 785 |
12-10-’24 | 26-10-’24 | – | – | € 950 |
26-10-’24 | 02-11-’24 | – | – | € 750 |
02-11-’24 | 21-12-’24 | € 370 | € 370 | € 615 |
21-12-’24 | 28-12-’24 | – | – | € 865 |
28-12-’24 | 04-01-’25 | – | – | € 1050 |
* Wochenende (Freitag – Montag) – Kurzwoche (Montag – Freitag)
Preise kursiv?
Schau mal das Last Minute Angebot an!
Zusätzliche Kosten:
Die Preise beinhalten Strom, Strandhaus (1. Mai – 15. September), Endreinigung und Fahrradbenutzung. Eine Kurtaxe von € 2,10 pro Person pro Nacht kommt noch hinzu.
Angebot:
Für jede zweite und darauffolgende Woche berechnen wir € 50,00 weniger.
Kaution:
Es fällt darüber hinaus eine Kaution von € 150,00 an. Diese wird Ihnen spätestens 4 Woche nach Abreise zurück erstattet, sofern das Ferienhaus entsprechend unserer Vorgaben hinterlassen wurde.
Optionen:
Kinderbett (Ledikant, Matratze): € 12,50
Küchenpaket (Küchenlappen, Schwamm, Spülmaschinentabs, 2 Toilettenrolle, 2 Müllsäcke) einschliesslich.
Ankunft und Abreise:
Der An- & Abreisetag ist der Samstag. Eine Kurzwoche ist von Montag bis Freitag und ein Wochenende von Freitag bis Montag. Sie können das Haus am Anreisetag ab 15.00 Uhr beziehen und müssen das Haus am Abreisetag bis 10.00 Uhr verlassen.